Tabela de peso das suspensões para bikes 29″

O segmento de suspensões no mercado da bike é realmente sempre inovador e muito disputado. Afinal nenhuma marca quer ficar pra trás com seus produtos.
Abaixo separei uma tabela com o peso de algumas marcas mais conhecidas de suspensões e alguns dos modelos mais usados nas mountain bikes mundo a fora! Saiba qual o peso de cada suspensão, lembrando que todos os pesos abaixo são para BIKES 29″.
Suspensão | Peso anunciado | Peso real |
---|---|---|
Lauf LTR 29 | 990 | – |
Fox 32 StepCast Factory | 1.360 | 1.367 |
DT Swiss OPM O.D.L. 100 Race | 1.485 | 1.423 |
Fox 32 StepCast Performance | 1.650 | 1.442 |
RockShox SID World Cup (2) | – | 1.468 |
SR Suntour Axon Werk | 1.570 | – |
Magura TS8 R | 1.630 | – |
Formula 33 Thirty Three | 1.665 | – |
RockShox RS-1 (3) | 1.666 | 1.690 |
Cannondale Lefty 2.0 Carbon (4) | 1.650 |
2 – O peso anunciado pela SRAM não existe no site, somente o peso real.
3 – O peso da RS-1 já inclui o bloqueio remoto e cabos.
4 – O peso da Lefty já inclui o bloqueio remoto e cabos.
Comente